決算ハイライト

2026年7月15日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たりの分配金

(円)
第9期 第10期 第11期 第12期 第13期
営業収益 (百万円) 4,054 4,118 4,186 4,243 4,189
営業利益 (百万円) 1,125 1,173 1,285 1,205 1,309
経常利益 (百万円) 767 724 856 607 1,068
当期純利益 (百万円) 796 723 855 606 1,114
1口当たり分配金額 (円) 2,994 2,995 2,000 2,000 2,185
総資産額 (百万円) 105,352 102,089 98,926 95,905 96,627
純資産額 (百万円) 44,318 43,398 41,830 41,110 43,759
1口当たり純資産額 (円) 79,570 77,917 77,899 77,957 82,982
自己資本比率 (%) 42.1 42.5 42.3 42.9 45.3
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

トップへ戻る