決算ハイライト

2026年1月15日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たりの分配金

(円)
第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
営業収益 (百万円) 4,202 4,054 4,118 4,186 4,243
営業利益 (百万円) 1,366 1,125 1,173 1,285 1,205
経常利益 (百万円) 864 767 724 856 607
当期純利益 (百万円) 863 796 723 855 606
1口当たり分配金額 (円) 3,000 2,994 2,995 2,000 2,000
総資産額 (百万円) 109,707 105,352 102,089 98,926 95,905
純資産額 (百万円) 45,088 44,318 43,398 41,830 41,110
1口当たり純資産額 (円) 80,952 79,570 77,917 77,899 77,957
自己資本比率 (%) 41.1 42.1 42.5 42.3 42.9
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

トップへ戻る