決算ハイライト

2025年7月15日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たりの分配金

(円)
第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
営業収益 (百万円) 2,825 4,202 4,054 4,118 4,186
営業利益 (百万円) 755 1,366 1,125 1,173 1,285
経常利益 (百万円) 507 864 767 724 856
当期純利益 (百万円) 505 863 796 723 855
1口当たり分配金額 (円) 3,000 3,000 2,994 2,995 2,000
総資産額 (百万円) 79,226 109,707 105,352 102,089 102,089
純資産額 (百万円) 33,323 45,088 44,318 43,398 41,830
1口当たり純資産額 (円) 80,253 80,952 79,570 77,917 77,899
自己資本比率 (%) 42.1 41.1 42.1 42.5 42.3
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

トップへ戻る